斧頭製造
斧頭製造
28 - 07,2021
等級 | 圖/名稱 | 所需材料 | 能力 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1A | ![]() |
x 4![]() |
x 20![]() |
攻擊 15~29 防禦 -2 敏捷 -6~-5 必殺 +18 耐久 250~300 |
|||
手斧 | 銅條 | 印度輕木 | |||||
單手斧 | 4 | 20 | |||||
說明 | 作得很精緻的手斧 | 製作 x 需物品欄: 2 | 販店價: 220G | ||||
1B | ![]() |
x 4![]() |
x 3![]() |
x 20![]() |
攻擊 22~44 防禦 -3 敏捷 -9~-7 必殺 +18 耐久 250~300 |
||
勇氣之斧 | 銅條 | 鐵條 | 印度輕木 | ||||
單手斧 | 4 | 3 | 20 | ||||
說明 | 鐵製的小斧頭,被稱為成人的證明 | 製作 x 需物品欄: 3 | 販店價: 370G |
等級 | 圖/名稱 | 所需材料 | 能力 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2A | ![]() |
x 7![]() |
x 4![]() |
x 20![]() |
x 20![]() |
攻擊 32~58 防禦 -4 敏捷 -12~-10 必殺 +18 耐久 250~300 |
|
寬手斧 | 銅條 | 鐵條 | 印度輕木 | 樅 | |||
單手斧 | 7 | 4 | 20 | 20 | |||
說明 | 寬手斧 | 製作 x 需物品欄: 4 | 販店價: 470G | ||||
2B | ![]() |
x 10![]() |
x 5![]() |
x 20![]() |
x 20![]() |
攻擊 40~73 防禦 -5 敏捷 -12~-15 必殺 +18 耐久 250~300 |
|
戰鬥手斧 | 鐵條 | 銀條 | 印度輕木 | 樅 | |||
單手斧 | 10 | 5 | 20 | 20 | |||
說明 | 於近身戰時方可發揮威力之手斧 | 製作 x 需物品欄: 4 | 販店價: 650G |
等級 | 圖/名稱 | 所需材料 | 能力 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3A | ![]() |
x 9![]() |
x 5![]() |
x 5![]() |
x 20![]() |
攻擊 52~87 防禦 -6 敏捷 -18~-14 必殺 +18 耐久 250~300 |
|
格鬥手斧 | 銅條 | 鐵條 | 銀條 | 黃月木 | |||
單手斧 | 9 | 5 | 5 | 20 | |||
說明 | 用於近身戰的長柄手斧 | 製作 x 需物品欄: 4 | 販店價: 700G | ||||
3B | ![]() |
x 10![]() |
x 9![]() |
x 4![]() |
x 20![]() |
攻擊 61~102 防禦 -7 敏捷 -21~-17 必殺 +18 耐久 250~300 |
|
鋼斧 | 銅條 | 鐵條 | 純銀條 | 黃月木 | |||
單手斧 | 10 | 9 | 4 | 20 | |||
說明 | 鋼鐵製的重戰斧 | 製作 x 需物品欄: 4 | 販店價: 800G |
等級 | 圖/名稱 | 所需材料 | 能力 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4A | ![]() |
x 8![]() |
x 8![]() |
x 7![]() |
x 3![]() |
x 20![]() |
攻擊 75~116 防禦 -8 敏捷 -25~-19 必殺 +18 耐久 250~300 |
長戰斧 | 銅條 | 鐵條 | 銀條 | 純銀條 | 鐵杉 | ||
單手斧 | 8 | 8 | 7 | 3 | 20 | ||
說明 | 容易使用的長柄斧頭 | 製作 x 需物品欄: 5 | 販店價: 900G | ||||
4B | ![]() |
x 10![]() |
x 7![]() |
x 5![]() |
x 4![]() |
x 20![]() |
攻擊 85~131 防禦 -9 敏捷 -27~-16 必殺 +18 耐久 250~300 |
雙刃斧 | 鐵條 | 銀條 | 純銀條 | 金條 | 印度輕木 | ||
單手斧 | 10 | 7 | 5 | 4 | 20 | ||
說明 | 好上手的戰鬥用雙頭斧 | 製作 x 需物品欄: 5 | 販店價: 1000G |
等級 | 圖/名稱 | 所需材料 | 能力 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5A | ![]() |
x 10![]() |
x 10![]() |
x 5![]() |
x 20![]() |
x 20![]() |
攻擊 102~145 防禦 -10 敏捷 -30~-26 必殺 +18 耐久 250~300 |
鉤爪斧 | 銀條 | 純銀條 | 金條 | 樅 | 琵琶木 | ||
單手斧 | 10 | 10 | 5 | 20 | 20 | ||
說明 | 尖端有鉤的捕捉用斧頭 | 製作 x 需物品欄: 5 | 販店價: 1400G | ||||
5B | ![]() |
x 10![]() |
x 10![]() |
x 10![]() |
x 2![]() |
x 20![]() |
攻擊 112~160 防禦 -11 敏捷 -33~-26 必殺 +18 耐久 250~300 |
闊刃斧 | 鐵條 | 銀條 | 純銀條 | 白金條 | 琵琶木 | ||
單手斧 | 10 | 10 | 10 | 2 | 20 | ||
說明 | 刃部寬的巨大戰鬥斧頭 | 製作 x 需物品欄: 5 | 販店價: 1500G | ||||
5C | ![]() |
x 7![]() |
x 10![]() |
x 7![]() |
x 2![]() |
x 20![]() |
攻擊 100~167 防禦 -10 敏捷 -24 必殺 +18 反擊 1~4 命中 +3 耐久 250~300 |
鑽保雷格之斧 | 鋁條 | 鐵條 | 純銀條 | 白金條 | 琵琶木 | ||
雙手斧 | 7 | 10 | 7 | 2 | 20 | ||
說明 | 雖然看起來又厚又重,但切砍起來相當銳利的戰斧 | 製作 x 需物品欄: 5 | 販店價: 900G |
等級 | 圖/名稱 | 所需材料 | 能力 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6A | ![]() |
x 10![]() |
x 10![]() |
x 6![]() |
x 20![]() |
x 20![]() |
攻擊 131~174 防禦 -12 敏捷 -36~-30 必殺 +18 耐久 250~300 |
彎月大戰斧 | 純銀條 | 金條 | 白金條 | 黃月木 | 赤松 | ||
雙手斧 | 10 | 10 | 6 | 20 | 20 | ||
說明 | 有著彎月型斧刃的巨大戰斧 | 製作 x 需物品欄: 5 | 販店價: 1600G | ||||
6B | ![]() |
x 8![]() |
x 10![]() |
x 10![]() |
x 3![]() |
x 20![]() |
攻擊 142~189 防禦 -13 敏捷 -39~-33 必殺 +18 耐久 250~300 |
大型闊刃斧 | 銀條 | 純銀條 | 金條 | 幻之鋼條 | 赤松 | ||
雙手斧 | 8 | 10 | 10 | 3 | 20 | ||
說明 | 刃部很寬的巨大戰鬥斧 | 製作 x 需物品欄: 5 | 販店價: 1800G |
等級 | 圖/名稱 | 所需材料 | 能力 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7A | ![]() |
x 20![]() |
x 12![]() |
x 6![]() |
x 20![]() |
x 20![]() |
攻擊 164~220 防禦 -15 敏捷 -42~-36 必殺 +18 耐久 250~300 |
大型雙刃斧 | 鐵條 | 白金條 | 幻之鋼條 | 琵琶木 | 赤松 | ||
雙手斧 | 20 | 12 | 6 | 20 | 20 | ||
說明 | 大型雙頭戰鬥斧頭 | 製作 x 需物品欄: 5 | 販店價: 1900G | ||||
7B | ![]() |
x 20![]() |
x 10![]() |
x 10![]() |
x 20![]() |
x 1![]() |
攻擊 120~145 防禦 -14 敏捷 -40~-36 必殺 +36 耐久 250~300 |
超大皇帝斧 | 純銀條 | 白金條 | 幻之鋼條 | 朴 | 誓言之證 | ||
雙手斧 | 20 | 10 | 10 | 20 | 1 | ||
說明 | 讓人驚訝的大斧頭 | 製作 x 需物品欄: 5 | 販店價: 2000G | ||||
7C | ![]() |
x 1![]() |
x 2![]() |
x 2![]() |
x 20![]() |
攻擊 +220 防禦 +25 必殺 +18 耐久 200 |
|
水龍之斧 | 生鏽的斧 | 鋼騎之礦 | 魔族的水晶 | 幻之鋼條 | |||
雙手斧 | 1 | 2 | 2 | 20 | |||
說明 | 寄宿有海神的魔力的斧 | 製作 x 需物品欄: 4 |
等級 | 圖/名稱 | 所需材料 | 能力 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8A | ![]() |
x 13![]() |
x 10![]() |
x 10![]() |
x 20![]() |
x 20![]() |
攻擊 174~232 防禦 -16 敏捷 -48~-40 必殺 +18 耐久 250~300 |
新月斧 | 金條 | 白金條 | 幻之銀條 | 赤松 | 朴 | ||
雙手斧 | 13 | 10 | 10 | 20 | 20 | ||
說明 | 有重量壓迫感的長柄巨大斧頭 | 製作 x 需物品欄: 5 | 販店價: 2100G | ||||
8B | ![]() |
x 10![]() |
x 10![]() |
x 10![]() |
x 20![]() |
x 1![]() |
攻擊 200~245 防禦 -70 必殺 +18 耐久 250~300 |
米諾陶斯戰斧 | 純銀條 | 幻之鋼條 | 幻之銀條 | 杉 | 魔族的水晶 | ||
雙手斧 | 10 | 10 | 10 | 20 | 1 | ||
說明 | 牛頭怪曾經使用的巨大戰鬥斧頭 | 製作 x 需物品欄: 5 | 販店價: 2200G | ||||
8C | ![]() |
x 20![]() |
x 12![]() |
x 20![]() |
x 20![]() |
x 20![]() |
攻擊 168~225 防禦 -15~-10 敏捷 -40~-28 必殺 +18 耐久 250~300 |
大型雙刃斧+ | 幻之鋼條 | 幻之銀條 | 杉 | 永久冰石 | 藍龍之鱗 | ||
雙手斧 | 20 | 12 | 20 | 20 | 20 | ||
說明 | 大型雙頭戰鬥斧頭。 | 製作 x 需物品欄: 5 | 販店價: 1900G |
等級 | 圖/名稱 | 所需材料 | 能力 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9A | ![]() |
x 10![]() |
x 10![]() |
x 10![]() |
x 20![]() |
x 20![]() |
攻擊 221~276 防禦 -19 敏捷 -57~-46 必殺 +18 耐久 250~300 |
薄刃鉤爪斧 | 白金條 | 幻之鋼條 | 勒格耐席鉧條 | 朴 | 杉 | ||
雙手斧 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | ||
說明 | 又薄又寬的刃部,尖端有勾的長柄斧頭 | 製作 x 需物品欄: 5 | 販店價: 3500G | ||||
9B | ![]() |
x 10![]() |
x 10![]() |
x 10![]() |
x 20![]() |
x 2![]() |
攻擊 221~276 防禦 -29 敏捷 -51~-50 必殺 +21 耐久 250~300 乾坤一擲耗魔-15% |
彎月長柄斧 | 金條 | 幻之銀條 | 勒格耐席鉧條 | 絲柏 | 誓言之證 | ||
雙手斧 | 10 | 10 | 10 | 20 | 2 | ||
說明 | 長又彎曲的斧頭的長柄斧頭 | 製作 x 需物品欄: 5 | 販店價: 4000G |
等級 | 圖/名稱 | 所需材料 | 能力 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10A | ![]() |
x 10![]() |
x 10![]() |
x 8![]() |
x 20![]() |
x 20![]() |
攻擊 259~305 防禦 -21 敏捷 -63~-54 必殺 +18 耐久 250~300 |
金屬重斧 | 幻之鋼條 | 幻之銀條 | 奧利哈鋼條 | 杉 | 絲柏 | ||
雙手斧 | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | ||
說明 | 全部用金屬做的,非常重的斧頭 | 製作 x 需物品欄: 5 | 販店價: 5500G | ||||
10B | ![]() |
x 14![]() |
x 20![]() |
x 2![]() |
x 2![]() |
x 2![]() |
攻擊 305~310 防禦 -40 敏捷 -70 必殺 +18 耐久 250~300 乾坤一擲耗魔-20% |
處刑斧 | 奧利哈鋼條 | 梣 | 鋼騎之礦 | 魔族的水晶 | 誓言之證 | ||
雙手斧 | 14 | 20 | 2 | 2 | 2 | ||
說明 | 處死用很利的雙手斧頭 | 製作 x 需物品欄: 5 | 販店價: 6500G |
等級 | 圖/名稱 | 所需材料 | 能力 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11A | ![]() |
x 8![]() |
x 8![]() |
x 6![]() |
x 40![]() |
x 2![]() |
攻擊 230~250 必殺 +12 耐久 250~260 |
高速斧 | 達馬斯礦條 | 幻之銀條 | 勒格耐席鉧條 | 梣 | 鋼騎之礦 | ||
單手斧 | 8 | 8 | 6 | 40 | 2 | ||
說明 | 為提升敏捷度而開發的斧頭。 | 製作 x 需物品欄: 5 | |||||
11B | ![]() |
x 3![]() |
x 10![]() |
x 9![]() |
x 40![]() |
x 2![]() |
攻擊 295~330 防禦 -21 敏捷 -80~-72 必殺 +36 耐久 250~260 |
重擊斧 | 達馬斯礦條 | 幻之銀條 | 幻之鋼條 | 梣 | 魔族的水晶 | ||
雙手斧 | 3 | 10 | 9 | 40 | 2 | ||
說明 | 擁有恐怖的破壞力,引導持有者取得勝利榮光的斧頭。 | 製作 x 需物品欄: 5 | 販店價: 7500G | ||||
11C | ![]() |
x 20![]() |
x 13![]() |
x 4![]() |
x 9![]() |
x 18![]() |
|
百鍊斧 | 棗木 | 幻之鋼條 | 石墨條 | 奧利哈鋼條 | 勒格耐席鉧條 | ||
單手斧 | 20 | 13 | 4 | 9 | 18 | ||
說明 | 製作 x 需物品欄: 5 | 販店價: 6500G |
