長劍製造
長劍製造
28 - 07,2021
等級 | 圖/名稱 | 所需材料 | 能力 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1A | ![]() |
x 4![]() |
x 20![]() |
攻擊 12~24 耐久 250~300 |
|||
長劍 | 銅條 | 印度輕木 | |||||
單手劍 | 4 | 20 | |||||
說明 | 堅固的巨大寬劍 | 製作 x 需物品欄: 2 | 販店價: 220G | ||||
1B | ![]() |
x 4![]() |
x 3![]() |
x 20![]() |
攻擊 18~36 耐久 250~300 |
||
闊劍 | 銅條 | 鐵條 | 印度輕木 | ||||
單手劍 | 4 | 3 | 20 | ||||
說明 | 堅固的寬鐵劍 | 製作 x 需物品欄: 3 | 販店價: 280G |
等級 | 圖/名稱 | 所需材料 | 能力 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2A | ![]() |
x 5![]() |
x 4![]() |
x 20![]() |
攻擊 26~48 耐久 250~300 |
||
突刺劍 | 銅條 | 鐵條 | 印度輕木 | ||||
單手劍 | 5 | 4 | 20 | ||||
說明 | 十分細長的細劍 | 製作 x 需物品欄: 3 | 販店價: 350G | ||||
2B | ![]() |
x 7![]() |
x 5![]() |
x 20![]() |
x 20![]() |
攻擊 33~60 耐久 250~300 |
|
火舌劍 | 銅條 | 鐵條 | 樅 | 黃月木 | |||
單手劍 | 7 | 5 | 20 | 20 | |||
說明 | 擁有火焰形狀的劍身,威力強大的劍 | 製作 x 需物品欄: 4 | 販店價: 500G |
等級 | 圖/名稱 | 所需材料 | 能力 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3A | ![]() |
x 7![]() |
x 6![]() |
x 5![]() |
攻擊 43~72 耐久 250~300 |
||
麵包劍 | 銅條 | 鐵條 | 銀條 | ||||
單手劍 | 7 | 6 | 5 | ||||
說明 | 長柄的劍,不但很重也很堅固 | 製作 x 需物品欄: 3 | 販店價: 600G | ||||
3B | ![]() |
x 10![]() |
x 8![]() |
x 20![]() |
x 20![]() |
攻擊 50~84 耐久 250~300 |
|
雙手劍 | 鐵條 | 銀條 | 樅 | 鐵杉 | |||
單手劍 | 10 | 8 | 20 | 20 | |||
說明 | 柄很長的兩手持大劍 | 製作 x 需物品欄: 4 | 販店價: 700G |
等級 | 圖/名稱 | 所需材料 | 能力 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4A | ![]() |
x 15![]() |
x 5![]() |
x 5![]() |
x 20![]() |
攻擊 62~96 耐久 250~300 |
|
雙刃長劍 | 銅條 | 鐵條 | 純銀條 | 黃月木 | |||
單手劍 | 15 | 5 | 5 | 20 | |||
說明 | 細長ˋ劍身寬、而且又銳利的兩刃劍 | 製作 x 需物品欄: 4 | 販店價: 800G | ||||
4B | ![]() |
x 10![]() |
x 7![]() |
x 5![]() |
x 20![]() |
攻擊 70~108 耐久 250~300 |
|
鎖刃劍 | 鐵條 | 純銀條 | 金條 | 黃月木 | |||
單手劍 | 10 | 7 | 5 | 20 | |||
說明 | 為了用來造其他劍的特殊劍 | 製作 x 需物品欄: 4 | 販店價: 900G |
等級 | 圖/名稱 | 所需材料 | 能力 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5A | ![]() |
x 10![]() |
x 3![]() |
x 6![]() |
x 7![]() |
x 20![]() |
攻擊 84~120 耐久 250~300 |
格鬥劍 | 鐵條 | 銀條 | 純銀條 | 金條 | 鐵杉 | ||
單手劍 | 10 | 3 | 6 | 7 | 20 | ||
說明 | 適用於對戰的改良寬劍 | 製作 x 需物品欄: 5 | 販店價: 1000G | ||||
5B | ![]() |
x 10![]() |
x 8![]() |
x 7![]() |
x 8![]() |
x 20![]() |
攻擊 82~132 耐久 250~300 |
長鍔劍 | 銅條 | 鐵條 | 銀條 | 金條 | 赤松 | ||
雙手劍 | 10 | 8 | 7 | 8 | 20 | ||
說明 | 容易攜帶且重防禦的長柄兩手劍 | 製作 x 需物品欄: 5 | 販店價: 1200G | ||||
5C | ![]() |
x 10![]() |
x 10![]() |
x 7![]() |
x 7![]() |
x 20![]() |
攻擊 94~136 敏捷 1~5 命中 +2 閃躲 +1 耐久 250~300 |
黑作太刀 | 銅條 | 鐵條 | 鋁條 | 金條 | 赤松 | ||
雙手劍 | 10 | 10 | 7 | 7 | 20 | ||
說明 | 不加裝飾,實戰用的直刀。因黑漆塗製的刀鞘而得名。 | 製作 x 需物品欄: 5 | 販店價: 800G |
等級 | 圖/名稱 | 所需材料 | 能力 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6A | ![]() |
x 10![]() |
x 10![]() |
x 8![]() |
x 20![]() |
x 20![]() |
攻擊 108~144 耐久 250~300 |
豬牙劍 | 銀條 | 純銀條 | 白金條 | 鐵杉 | 琵琶木 | ||
單手劍 | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | ||
說明 | 劍身像豬牙的細劍 | 製作 x 需物品欄: 5 | 販店價: 1400G | ||||
6B | ![]() |
x 6![]() |
x 10![]() |
x 10![]() |
x 20![]() |
x 20![]() |
攻擊 117~156 耐久 250~300 |
雙刃闊劍 | 純銀條 | 金條 | 白金條 | 琵琶木 | 朴 | ||
單手劍 | 6 | 10 | 10 | 20 | 20 | ||
說明 | 劍身寬廣的短劍 | 製作 x 需物品欄: 5 | 販店價: 1600G |
等級 | 圖/名稱 | 所需材料 | 能力 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7A | ![]() |
x 15![]() |
x 10![]() |
x 7![]() |
x 20![]() |
x 1![]() |
攻擊 125~170 命中 +10 閃躲 -5 耐久 250~300 |
巨劍 | 純銀條 | 白金條 | 幻之鋼條 | 赤松 | 鋼騎之礦 | ||
單手劍 | 15 | 10 | 7 | 20 | 1 | ||
說明 | 單手可斬擊,雙手可突擊的戰鬥實用劍 | 製作 x 需物品欄: 5 | 販店價: 1700G | ||||
7B | ![]() |
x 10![]() |
x 13![]() |
x 11![]() |
x 20![]() |
x 20![]() |
攻擊 135~180 耐久 250~300 |
長軍刀 | 銀條 | 金條 | 幻之鋼條 | 印度輕木 | 朴 | ||
單手劍 | 10 | 13 | 11 | 20 | 20 | ||
說明 | 劍身寬廣的防禦劍 | 製作 x 需物品欄: 5 | 販店價: 1700G | ||||
7C | ![]() |
x 1![]() |
x 2![]() |
x 2![]() |
x 20![]() |
攻擊 +210 敏捷 +5 命中 +2 閃躲 +2 耐久 200 |
|
水龍之劍 | 生鏽的劍 | 鋼騎之礦 | 魔族的水晶 | 幻之鋼條 | |||
單手劍 | 1 | 2 | 2 | 20 | |||
說明 | 寄宿有海神的魔力的劍 | 製作 x 需物品欄: 4 |
等級 | 圖/名稱 | 所需材料 | 能力 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8A | ![]() |
x 15![]() |
x 16![]() |
x 13![]() |
x 20![]() |
x 1![]() |
攻擊 225~230 防禦 -50 魔力 -200 耐久 250~300 |
護身短劍 | 銅條 | 白金條 | 幻之鋼條 | 杉 | 魔族的水晶 | ||
單手劍 | 15 | 16 | 13 | 20 | 1 | ||
說明 | 裝飾過度的防身用短劍 | 製作 x 需物品欄: 5 | 販店價: 1800G | ||||
8B | ![]() |
x 10![]() |
x 13![]() |
x 20![]() |
x 20![]() |
x 20![]() |
攻擊 153~204 耐久 250~300 |
細柄短劍 | 幻之鋼條 | 幻之銀條 | 樅 | 赤松 | 杉 | ||
單手劍 | 10 | 13 | 20 | 20 | 20 | ||
說明 | 劍身很細柄很短的輕巧劍 | 製作 x 需物品欄: 5 | 販店價: 1800G | ||||
8C | ![]() |
x 18![]() |
x 18![]() |
x 20![]() |
x 20![]() |
x 20![]() |
攻擊 90~180 必殺 1~2 耐久 250~300 |
長軍刀+ | 幻之鋼條 | 幻之銀條 | 杉 | 永久冰石 | 藍龍之鱗 | ||
單手劍 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | ||
說明 | 劍身寬廣的防禦劍。 | 製作 x 需物品欄: 5 | 販店價: 1700G |
等級 | 圖/名稱 | 所需材料 | 能力 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9A | ![]() |
x 10![]() |
x 10![]() |
x 10![]() |
x 10![]() |
x 20![]() |
攻擊 182~228 耐久 250~300 |
細刃重劍 | 鐵條 | 白金條 | 幻之鋼條 | 幻之銀條 | 絲柏 | ||
雙手劍 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | ||
說明 | 劍身很細,劍柄卻又重又長的兩手劍 | 製作 x 需物品欄: 5 | 販店價: 3000G | ||||
9B | ![]() |
x 10![]() |
x 10![]() |
x 10![]() |
x 20![]() |
x 2![]() |
攻擊 +185 耐久 250~300 連擊耗魔-20% |
剛硬巨劍 | 純銀條 | 幻之銀條 | 勒格耐席鉧條 | 琵琶木 | 鋼騎之礦 | ||
單手劍 | 10 | 10 | 10 | 20 | 2 | ||
說明 | 由硬鋼製成的長劍 | 製作 x 需物品欄: 5 | 販店價: 4000G |
等級 | 圖/名稱 | 所需材料 | 能力 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10A | ![]() |
x 10![]() |
x 10![]() |
x 10![]() |
x 20![]() |
x 20![]() |
攻擊 204~240 耐久 250~300 |
青龍刀 | 金條 | 幻之銀條 | 勒格耐席鉧條 | 杉 | 梣 | ||
單手劍 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | ||
說明 | 劍身刻有龍形的單手劍 | 製作 x 需物品欄: 5 | 販店價: 4500G | ||||
10B | ![]() |
x 10![]() |
x 10![]() |
x 20![]() |
x 2![]() |
x 2![]() |
攻擊 +250 敏捷 +1 命中 +1 閃躲 +1 耐久 250~300 |
曲刀 | 幻之銀條 | 奧利哈鋼條 | 絲柏 | 鋼騎之礦 | 魔族的水晶 | ||
單手劍 | 10 | 10 | 20 | 2 | 2 | ||
說明 | 需要力量大的人才拿的動的超巨劍 | 製作 x 需物品欄: 5 | 販店價: 6000G |
等級 | 圖/名稱 | 所需材料 | 能力 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11A | ![]() |
x 5![]() |
x 4![]() |
x 40![]() |
x 40![]() |
x 2![]() |
攻擊 239~250 回復 +11 命中 +5 耐久 250~300 |
彎勾劍 | 達馬斯礦條 | 勒格耐席鉧條 | 梣 | 絲柏 | 鋼騎之礦 | ||
單手劍 | 5 | 4 | 40 | 40 | 2 | ||
說明 | 任何狀況都能應用自如的劍。 | 製作 x 需物品欄: 5 | |||||
11B | ![]() |
x 4![]() |
x 5![]() |
x 5![]() |
x 40![]() |
x 2![]() |
攻擊 285~300 閃躲 +20 耐久 250~300 |
剛毅 | 達馬斯礦條 | 幻之銀條 | 勒格耐席鉧條 | 梣 | 魔族的水晶 | ||
雙手劍 | 4 | 5 | 5 | 40 | 2 | ||
說明 | 引導持有者邁向勝利的大劍。可彈開部分攻擊。 | 製作 x 需物品欄: 5 | 販店價: 4500G | ||||
11C | ![]() |
x 20![]() |
x 20![]() |
x 9![]() |
x 11![]() |
x 5![]() |
|
烏金劍 | 棗木 | 梣 | 石墨條 | 雅達曼鎝條 | 奧利哈鋼條 | ||
單手劍 | 20 | 20 | 9 | 11 | 5 | ||
說明 | 閃著黑色金屬光的劍 | 製作 x 需物品欄: 5 | 販店價: 4500G |
