長槍製造
長槍製造
28 - 07,2021
等級 | 圖/名稱 | 所需材料 | 能力 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1A | ![]() |
x 4![]() |
x 20![]() |
攻擊 10~20 反擊 +6 命中 +3 耐久 300~350 |
|||
短矛 | 銅條 | 印度輕木 | |||||
槍 | 4 | 20 | |||||
說明 | 用途很廣的短槍 | 製作 x 需物品欄: 2 | 販店價: 220G | ||||
1B | ![]() |
x 5![]() |
x 3![]() |
x 20![]() |
攻擊 15~30 反擊 +6 命中 +3 耐久 300~350 |
||
攻城槍 | 銅條 | 鐵條 | 印度輕木 | ||||
槍 | 5 | 3 | 20 | ||||
說明 | 兩端都尖的城堡用長柄槍 | 製作 x 需物品欄: 3 | 販店價: 370G |
等級 | 圖/名稱 | 所需材料 | 能力 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2A | ![]() |
x 7![]() |
x 4![]() |
x 20![]() |
x 20![]() |
攻擊 22~40 反擊 +6 命中 +3 耐久 300~350 |
|
刺槍 | 銅條 | 鐵條 | 印度輕木 | 樅 | |||
槍 | 7 | 4 | 20 | 20 | |||
說明 | 輕又長,方便操作的槍 | 製作 x 需物品欄: 4 | 販店價: 450G | ||||
2B | ![]() |
x 8![]() |
x 5![]() |
x 20![]() |
x 20![]() |
攻擊 28~50 反擊 +6 命中 +3 耐久 300~350 |
|
金屬槍 | 銅條 | 鐵條 | 印度輕木 | 樅 | |||
槍 | 8 | 5 | 20 | 20 | |||
說明 | 中央有手把,全金屬做的槍 | 製作 x 需物品欄: 4 | 販店價: 550G |
等級 | 圖/名稱 | 所需材料 | 能力 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3A | ![]() |
x 10![]() |
x 6![]() |
x 3![]() |
x 20![]() |
x 20![]() |
攻擊 36~60 反擊 +6 命中 +3 耐久 300~350 |
長柄彎槍 | 銅條 | 鐵條 | 銀條 | 樅 | 黃月木 | ||
槍 | 10 | 6 | 3 | 20 | 20 | ||
說明 | 柄上有新月型刃部的長柄武器 | 製作 x 需物品欄: 5 | 販店價: 600G | ||||
3B | ![]() |
x 8![]() |
x 6![]() |
x 5![]() |
x 20![]() |
x 20![]() |
攻擊 42~70 反擊 +6 命中 +3 耐久 300~350 |
長柄尖槍 | 鐵條 | 銀條 | 純銀條 | 樅 | 黃月木 | ||
槍 | 8 | 6 | 5 | 20 | 20 | ||
說明 | 有長又尖尖端部的長柄槍 | 製作 x 需物品欄: 5 | 販店價: 700G |
等級 | 圖/名稱 | 所需材料 | 能力 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4A | ![]() |
x 8![]() |
x 7![]() |
x 7![]() |
x 20![]() |
x 20![]() |
攻擊 52~80 反擊 +6 命中 +3 耐久 300~350 |
穗槍 | 鐵條 | 銀條 | 純銀條 | 黃月木 | 鐵杉 | ||
槍 | 8 | 7 | 7 | 20 | 20 | ||
說明 | 有樹葉型很利刃部的長槍 | 製作 x 需物品欄: 5 | 販店價: 800G | ||||
4B | ![]() |
x 10![]() |
x 10![]() |
x 3![]() |
x 20![]() |
x 20![]() |
攻擊 59~90 反擊 +6 命中 +3 耐久 300~350 |
雙叉戟 | 銀條 | 純銀條 | 金條 | 黃月木 | 鐵杉 | ||
槍 | 10 | 10 | 3 | 20 | 20 | ||
說明 | 尖端有分叉的捕捉用長柄武器 | 製作 x 需物品欄: 5 | 販店價: 900G |
等級 | 圖/名稱 | 所需材料 | 能力 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5A | ![]() |
x 15![]() |
x 10![]() |
x 20![]() |
x 20![]() |
x 20![]() |
攻擊 70~100 反擊 +6 命中 +3 耐久 300~350 |
護衛槍 | 銀條 | 金條 | 黃月木 | 鐵杉 | 琵琶木 | ||
槍 | 15 | 10 | 20 | 20 | 20 | ||
說明 | 衛兵用,有裝飾的長槍 | 製作 x 需物品欄: 5 | 販店價: 1100G | ||||
5B | ![]() |
x 15![]() |
x 10![]() |
x 20![]() |
x 20![]() |
x 20![]() |
攻擊 77~110 反擊 +6 命中 +3 耐久 300~350 |
騎士槍 | 銀條 | 白金條 | 樅 | 鐵杉 | 琵琶木 | ||
槍 | 15 | 10 | 20 | 20 | 20 | ||
說明 | 騎士用像刺槍的長柄槍 | 製作 x 需物品欄: 5 | 販店價: 1300G | ||||
5C | ![]() |
x 10![]() |
x 5![]() |
x 20![]() |
x 20![]() |
x 20![]() |
攻擊 87~126 防禦 1~5 反擊 +8 命中 +4 耐久 300~350 |
偃月刀 | 鐵條 | 鋁條 | 茱萸木 | 鐵杉 | 琵琶木 | ||
槍 | 10 | 5 | 20 | 20 | 20 | ||
說明 | 長柄刀的一種。因裝飾華麗而顯得略重。 | 製作 x 需物品欄: 5 | 販店價: 800G |
等級 | 圖/名稱 | 所需材料 | 能力 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6A | ![]() |
x 7![]() |
x 8![]() |
x 10![]() |
x 20![]() |
x 20![]() |
攻擊 90~120 反擊 +6 命中 +3 耐久 300~350 |
大砍槍 | 純銀條 | 金條 | 白金條 | 琵琶木 | 赤松 | ||
槍 | 7 | 8 | 10 | 20 | 20 | ||
說明 | 有鉤鐮刀狀的槍 | 製作 x 需物品欄: 5 | 販店價: 1500G | ||||
6B | ![]() |
x 9![]() |
x 10![]() |
x 5![]() |
x 20![]() |
x 20![]() |
攻擊 98~130 反擊 +6 命中 +3 耐久 300~350 |
長尖槍 | 金條 | 白金條 | 幻之鋼條 | 鐵杉 | 赤松 | ||
槍 | 9 | 10 | 5 | 20 | 20 | ||
說明 | 尖端極尖,專門刺殺用的槍 | 製作 x 需物品欄: 5 | 販店價: 1700G |
等級 | 圖/名稱 | 所需材料 | 能力 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7A | ![]() |
x 15![]() |
x 10![]() |
x 8![]() |
x 20![]() |
x 20![]() |
攻擊 105~140 反擊 +6 命中 +3 耐久 300~350 |
蠍槍 | 銀條 | 白金條 | 幻之鋼條 | 黃月木 | 朴 | ||
槍 | 15 | 10 | 8 | 20 | 20 | ||
說明 | 改造進化的特殊槍 | 製作 x 需物品欄: 5 | 販店價: 1800G | ||||
7B | ![]() |
x 10![]() |
x 14![]() |
x 1![]() |
x 20![]() |
x 20![]() |
攻擊 120~125 反擊 +12 命中 +6 耐久 300~350 |
雙刃槍 | 白金條 | 幻之鋼條 | 鋼騎之礦 | 赤松 | 朴 | ||
槍 | 10 | 14 | 1 | 20 | 20 | ||
說明 | 有分叉刀部的槍 | 製作 x 需物品欄: 5 | 販店價: 1900G | ||||
7C | ![]() |
x 1![]() |
x 2![]() |
x 2![]() |
x 20![]() |
攻擊 +140 敏捷 +50 必殺 +12 命中 +6 耐久 300 |
|
水龍之槍 | 生鏽的槍 | 鋼騎之礦 | 魔族的水晶 | 幻之鋼條 | |||
槍 | 1 | 2 | 2 | 20 | |||
說明 | 寄宿有海神的魔力的槍 | 製作 x 需物品欄: 4 |
等級 | 圖/名稱 | 所需材料 | 能力 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8A | ![]() |
x 20![]() |
x 20![]() |
x 20![]() |
x 20![]() |
x 20![]() |
攻擊 120~160 反擊 +6 命中 +3 耐久 300~350 |
闊刃槍 | 幻之銀條 | 鐵杉 | 琵琶木 | 赤松 | 朴 | ||
槍 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
說明 | 有長三角錘形狀尖端的步兵槍 | 製作 x 需物品欄: 5 | 販店價: 2000G | ||||
8B | ![]() |
x 9![]() |
x 9![]() |
x 10![]() |
x 20![]() |
x 1![]() |
攻擊 +140 反擊 +6 命中 +8 閃躲 -4 耐久 300~350 |
東方長刺鎗 | 白金條 | 幻之鋼條 | 幻之銀條 | 杉 | 魔族的水晶 | ||
槍 | 9 | 9 | 10 | 20 | 1 | ||
說明 | 中間有手把,末端有金屬箍的長槍 | 製作 x 需物品欄: 5 | 販店價: 2100G | ||||
8C | ![]() |
x 17![]() |
x 13![]() |
x 20![]() |
x 20![]() |
x 20![]() |
攻擊 110~148 反擊 5~7 命中 3~5 耐久 300~350 |
蠍槍+ | 幻之鋼條 | 幻之銀條 | 杉 | 永久冰石 | 藍龍之鱗 | ||
槍 | 17 | 13 | 20 | 20 | 20 | ||
說明 | 改造進化的特殊槍。 | 製作 x 需物品欄: 5 | 販店價: 1800G |
等級 | 圖/名稱 | 所需材料 | 能力 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9A | ![]() |
x 15![]() |
x 20![]() |
x 20![]() |
x 20![]() |
x 20![]() |
攻擊 152~190 反擊 +6 命中 +3 耐久 300~350 |
鉤爪槍 | 勒格耐席鉧條 | 琵琶木 | 赤松 | 朴 | 杉 | ||
槍 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
說明 | 有尖銳尖端及鉤子的槍 | 製作 x 需物品欄: 5 | 販店價: 3600G | ||||
9B | ![]() |
x 10![]() |
x 10![]() |
x 10![]() |
x 20![]() |
x 2![]() |
攻擊 180~190 反擊 +9 命中 +5 閃躲 -3 耐久 300~350 諸刃耗魔-20% |
原始槍 | 幻之鋼條 | 幻之銀條 | 勒格耐席鉧條 | 絲柏 | 鋼騎之礦 | ||
槍 | 10 | 10 | 10 | 20 | 2 | ||
說明 | 有巨大尖端部的傳統槍 | 製作 x 需物品欄: 5 | 販店價: 4300G |
等級 | 圖/名稱 | 所需材料 | 能力 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10A | ![]() |
x 10![]() |
x 20![]() |
x 20![]() |
x 20![]() |
x 20![]() |
攻擊 179~210 反擊 +6 命中 +3 耐久 300~350 |
三叉戰戟 | 奧利哈鋼條 | 赤松 | 朴 | 杉 | 絲柏 | ||
槍 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
說明 | 劍鬥士喜歡用,格鬥用三叉的槍 | 製作 x 需物品欄: 5 | 販店價: 5000G | ||||
10B | ![]() |
x 10![]() |
x 10![]() |
x 10![]() |
x 20![]() |
x 3![]() |
攻擊 +225 反擊 +1 命中 +1 閃躲 -4 耐久 300~350 諸刃耗魔-20% |
異型槍 | 幻之銀條 | 勒格耐席鉧條 | 奧利哈鋼條 | 梣 | 魔族的水晶 | ||
槍 | 10 | 10 | 10 | 20 | 3 | ||
說明 | 尖端部兩側有短鉤的長槍 | 製作 x 需物品欄: 5 | 販店價: 8500G |
等級 | 圖/名稱 | 所需材料 | 能力 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11A | ![]() |
x 9![]() |
x 40![]() |
x 40![]() |
x 40![]() |
x 2![]() |
攻擊 206~230 必殺 +8 反擊 +7 耐久 300~350 |
痛擊槍 | 勒格耐席鉧條 | 絲柏 | 單木 | 梣 | 鋼騎之礦 | ||
槍 | 9 | 40 | 40 | 40 | 2 | ||
說明 | 能對敵人造成強力傷害的槍。 | 製作 x 需物品欄: 5 | 販店價: 6000G | ||||
11B | ![]() |
x 13![]() |
x 40![]() |
x 40![]() |
x 40![]() |
x 2![]() |
攻擊 225~250 命中 +15 耐久 300~350 |
穿刺槍 | 幻之銀條 | 絲柏 | 單木 | 梣 | 魔族的水晶 | ||
槍 | 13 | 40 | 40 | 40 | 2 | ||
說明 | 為了能夠確實將敵人毀滅而開發的槍。 | 製作 x 需物品欄: 5 | 販店價: 7000G | ||||
11C | ![]() |
x 4![]() |
x 4![]() |
x 40![]() |
x 40![]() |
x 40![]() |
|
烈火槍 | 石墨條 | 奧利哈鋼條 | 棗木 | 梣 | 單木 | ||
槍 | 4 | 4 | 40 | 40 | 40 | ||
說明 | 冒著火的槍 | 製作 x 需物品欄: 5 |
