關閉
0
0 件商品
總計NT$ 0
前往結帳
會員登入
驗證碼
忘記密碼?
建立專屬帳號

精煉系統

精煉與自創裝備
18 - 07,2021
 介紹:於大廳2F和"裝備精煉師"對話,可以將裝備進行精煉


目前能夠進行精煉的裝備: 【R11等級的武器、防具星空永恆系列裝備騎士王系列裝備魔戒守護之戒、佛旦之戒+光精靈水晶暗精靈水晶】

#武器、防具必須裝飾過寶石才能夠進行精煉

#每次強化需要花費一定的魔幣、強化材料

#失敗時精煉等級會倒退;使用精煉防爆石可以防止失敗倒退

#使用精煉幸運石可以增加精煉機率

 

武器精煉效果
精煉數 素質
(杖)
素質
(槍)
素質
(小刀、迴旋鏢、格鬥專屬武器)
素質
(劍、斧、弓)
精煉機率 精煉材料
+1 精神+2 攻擊+5 攻擊+5 攻擊+5 100% 超級晶髓x5
+2 精神+3 生命+40 攻擊+8 攻擊+8 90% 超級晶髓x7
+3 精神+5 生命+60 攻擊+10 攻擊+10 80% 超級晶髓x10
+4 生命+100 攻擊+20 生命+100 攻擊+20 60% 超級晶髓x15
+5 生命+150 生命+150 生命+150 攻擊+30 45% 超級晶髓x20
+6 精神+20 生命+200 生命+200 攻擊+40 30% 超級晶髓x20
+7 精神+25 攻擊+50 攻擊+50 敏捷+50 20% 神蝦x15
+8 生命+500 生命+500 攻擊+100 敏捷+100 10% 神礦x15
+9 敏捷+100 生命+500 攻擊+100 攻擊+100 10% 神木x15
+10 精神+50 攻擊+100 生命+500 攻擊+100 10% 神之晶髓x3
+11 回復+30 攻擊+100 攻擊+100 攻擊+100 5% 神之晶髓x5
+12 精神+50 生命+500 生命+500 攻擊+100 5% 神之晶髓x7
+13 精神+50 攻擊+100 生命+500 攻擊+100 5% 神之晶髓x9
+14 回復+30 攻擊+100 攻擊+100 攻擊+100 5% 神之晶髓x11
+15 精神+50 生命+500 生命+500 攻擊+100 5% 神之晶髓x13
+16 回復+30 攻擊+100 攻擊+100 攻擊+100 5% 死神晶髓x4
+17 精神+50 生命+500 生命+500 攻擊+100 5% 死神晶髓x6
+18 精神+50 生命+500 生命+500 生命+500 5% 死神晶髓x8
+19 回復+30 攻擊+100 攻擊+100 攻擊+100 5% 死神晶髓x10
+20 精神+75 攻擊+200 生命+500
攻擊+50
攻擊+100
敏捷+50
5% 死神晶髓x12
總素質 敏捷+100
生命+750
回復+120
精神+430
攻擊+875
生命+3450
攻擊+723
生命+3050
攻擊+1113
敏捷+200
生命+500
X X
 

裝備取得方式:神話武器改
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 
防具精煉效果
精煉數 素質
(頭盔、帽)
素質
(靴、鞋)
素質
(袍)
素質
(衣)
素質
(盔甲)
精煉機率 精煉材料
+1 回復+2 回復+2 精神+2 攻擊+5 攻擊+5 100% 超級晶髓x3
+2 回復+3 回復+3 精神+3 生命+40 生命+40 90% 超級晶髓x5
+3 回復+4 回復+4 精神+5 敏捷+10 生命+60 80% 超級晶髓x5
+4 生命+100 生命+100 生命+100 攻擊+20 攻擊+20 60% 超級晶髓x10
+5 生命+150 生命+150 生命+150 生命+150 生命+150 45% 超級晶髓x15
+6 生命+200 生命+200 精神+20 敏捷+40 生命+200 30% 超級晶髓x20
+7 回復+20 回復+20 生命+250 攻擊+50 攻擊+50 20% 神蝦x10
+8 回復+30 回復+30 敏捷+75 生命+375 生命+375 10% 神礦x10
+9 回復+30 生命+375 敏捷+75 敏捷+75 生命+375 10% 神木x10
+10 回復+30 生命+375 生命+375 攻擊+75 攻擊+75 10% 神之晶髓x2
+11 回復+33 生命+400 回復+30 敏捷+100 生命+400 5% 神之晶髓x4
+12 回復+33 生命+400 精神+40 攻擊+100 攻擊+100 5% 神之晶髓x6
+13 生命+400 生命+400 生命+375 攻擊+75 攻擊+75 5% 神之晶髓x8
+14 回復+33 生命+400 回復+30 敏捷+100 生命+400 5% 神之晶髓x10
+15 回復+33 生命+400 精神+40 攻擊+100 攻擊+100 5% 神之晶髓x12
+16 回復+33 生命+400 回復+30 生命+400 回復+60 5% 死神晶髓x4
+17 回復+33 生命+400 精神+40 回復+60 攻擊+100 5% 死神晶髓x6
+18 生命+400 生命+400 生命+400 生命+400 回復+60 5% 死神晶髓x8
+19 回復+33 生命+400 回復+30 生命+400 回復+80 5% 死神晶髓x10
+20 回復+50 生命+600 精神+60 攻擊+100
回復+30
攻擊+150 5% 死神晶髓x12
 
總素質
生命+1250
回復+400
生命+5400
回復+59
敏捷+150
生命+1650
回復+120
精神+210
攻擊+425
敏捷+325
生命+1765
回復+90
攻擊+575
生命+2000
回復+200
 
X
 
X
 
取得方式:神晶裝備
 

​-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
戒指精煉
精煉數 弗旦之戒+、超新星爆發 守護之戒、土星之環舞 魔戒、星雲之光 精煉機率 精煉材料
+1 生命+75 生命+75 生命+75 50% 神蝦x30
+2 敏捷+15 回復+6 回復+6 50% 神礦x30
+3 攻擊+15 防禦+15 精神+7 50% 神木x30
+4 生命+125 生命+125 生命+125 30% 神之晶髓x2
+5 敏捷+25 回復+10 敏捷+25 30% 神之晶髓x2
+6 攻擊+35 防禦+35 精神+18 20% 神之晶髓x3
+7 生命+175 生命+175 生命+175 20% 神之晶髓x3
+8 敏捷+75 回復+30 回復+30 10% 神之晶髓x4
+9 攻擊+75 防禦+75 精神+37 10% 神之晶髓x4
+10 生命+375 生命+375 生命+375 10% 神之晶髓x4
+11 敏捷+100 回復+40 敏捷+100 5% 神之晶髓x5
+12 攻擊+100 防禦+100 精神+50 5% 神之晶髓x6
+13 生命+375 生命+375 生命+375 5% 神之晶髓x8
+14 敏捷+100 回復+40 敏捷+100 5% 神之晶髓x10
+15 攻擊+100 防禦+100 精神+50 5% 神之晶髓x12
+16 敏捷+100 回復+60 敏捷+100 5% 死神晶髓x4
+17 攻擊+100 防禦+100 精神+50 5% 死神晶髓x6
+18 生命+375 生命+375 生命+375 5% 死神晶髓x8
+19 敏捷+100 回復+60 敏捷+100 5% 死神晶髓x10
+20 攻擊+150 防禦+150 精神+75 5% 死神晶髓x12
 
總素質
攻擊+575
敏捷+515
生命+1500
防禦+575
生命+1500
回復+126
敏捷+425
生命+1500
回復+36
精神+287
 
 
X
 
 
X
 
 
取得方式:
魔幣拉霸機、轉蛋中心
 
 
​-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
水晶精煉
精煉數 光精靈水晶 暗精靈水晶 精煉機率 精煉材料
+1 閃避+5 必殺+5 50% 神蝦x50
+2 反擊+5 命中+3 50% 神礦x50
+3 閃避+5 必殺+5 50% 神木x50
+4 反擊+5 命中+3 30% 神之晶髓x2
+5 生命+200 生命+200 30% 神之晶髓x2
+6 精神+12 攻擊+30 20% 神之晶髓x3
+7 防禦+45 敏捷+30 20% 神之晶髓x3
+8 精神+25 攻擊+60 10% 神之晶髓x4
+9 防禦+90 敏捷+60 10% 神之晶髓x4
+10 精神+40 攻擊+100 5% 神之晶髓x6
+11 防禦+150 敏捷+100 5% 神之晶髓x6
+12 生命+800 生命+800 5% 神之晶髓x6
+13 精神+40 攻擊+100 5% 神之晶髓x8
+14 防禦+150 敏捷+100 5% 神之晶髓x8
+15 生命+800 生命+800 5% 神之晶髓x10
+16 防禦+150 敏捷+100 5% 死神晶髓x4
+17 生命+800 生命+800 5% 死神晶髓x6
+18 精神+40 攻擊+100 5% 死神晶髓x8
+19 防禦+150 敏捷+100 5% 死神晶髓x10
+20 生命+1200 生命+1200 5% 死神晶髓x12
 
總素質
閃避+10、反擊+10
生命+3800、精神+153
防禦+735

 
必殺+10、命中+6
生命+3800、攻擊+390
敏捷+490
 
 
X
 
 
X

 
取得方式:
副本獎章A兌換、商城購買


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
騎士王套裝精煉
精煉數 騎士王之槍、流光穿槍 騎士王之鎧 騎士王之盔 精煉機率 精煉材料
+1 防禦+5 防禦+5 回復+2 100% 超級晶髓x5
+2 生命+40 生命+40 回復+3 90% 超級晶髓x7
+3 生命+60 生命+60 回復+4 80% 超級晶髓x10
+4 防禦+20 防禦+20 生命+100 60% 超級晶髓x15
+5 生命+150 生命+150 生命+150 45% 超級晶髓x20
+6 生命+200 生命+200 生命+200 30% 超級晶髓x20
+7 防禦+50 防禦+50 回復+20 20% 神蝦x15
+8 生命+500 生命+375 回復+30 10% 神礦x15
+9 生命+500 生命+375 回復+30 10% 神木x15
+10 防禦+100 防禦+75 回復+30 10% 神之晶髓x3
+11 防禦+100 生命+400 回復+33 5% 神之晶髓x5
+12 生命+500 防禦+100 回復+33 5% 神之晶髓x7
+13 防禦+100 防禦+100 生命+400 5% 神之晶髓x9
+14 防禦+100 生命+400 回復+33 5% 神之晶髓x11
+15 生命+500 防禦+100 回復+33 5% 神之晶髓x13
+16 防禦+100 防禦+100 回復+33 5% 死神晶髓x4
+17 生命+500 回復+80 回復+33 5% 死神晶髓x6
+18 生命+500 回復+80 生命+400 5% 死神晶髓x8
+19 防禦+100 回復+80 回復+33 5% 死神晶髓x10
+20 防禦+200 防禦+200 回復+50 5% 死神晶髓x12
總素質 防禦+875
生命+3450

 
防禦+750
生命+2000
回復+240
生命+1250
回復+400
X X
 

裝備取得方式:冒險者旅館2F,古錢兌換製作配方 

最初魔力

在這忙碌的年代,致力於設置既輕鬆又不失樂趣的魔力寶貝

信箱

2020zcml@gmail.com

Designed by REDGEEGEE