小刀製造
小刀製造
28 - 07,2021
等級 | 圖/名稱 | 所需材料 | 能力 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1A | ![]() |
x 4![]() |
x 20![]() |
攻擊 9~18 必殺 +3 耐久 180~220 |
|||
小刀 | 銅條 | 印度輕木 | |||||
小刀 | 4 | 20 | |||||
說明 | 用途廣的小劍 | 製作 x 需物品欄: 2 | 販店價: 220G | ||||
1B | ![]() |
x 4![]() |
x 4![]() |
x 20![]() |
攻擊 14~27 必殺 +3 耐久 180~220 |
||
銳刃小刀 | 銅條 | 鐵條 | 樅 | ||||
小刀 | 4 | 4 | 20 | ||||
說明 | 有尖銳尖端的小劍 | 製作 x 需物品欄: 3 | 販店價: 350G |
等級 | 圖/名稱 | 所需材料 | 能力 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2A | ![]() |
x 6![]() |
x 3![]() |
x 20![]() |
x 3![]() |
攻擊 20~36 必殺 +3 耐久 180~220 |
|
圓盤小刀 | 銅條 | 鐵條 | 樅 | 木棉布 | |||
小刀 | 6 | 3 | 20 | 3 | |||
說明 | 手把兩邊有圓盤的小刀 | 製作 x 需物品欄: 4 | 販店價: 450G | ||||
2B | ![]() |
x 7![]() |
x 3![]() |
x 20![]() |
x 20![]() |
x 4![]() |
攻擊 25~45 必殺 +3 耐久 180~220 |
細刃擲刀 | 鐵條 | 銀條 | 樅 | 黃月木 | 木棉布 | ||
小刀 | 7 | 3 | 20 | 20 | 4 | ||
說明 | 劍身細又長的小刀 | 製作 x 需物品欄: 5 | 販店價: 550G |
等級 | 圖/名稱 | 所需材料 | 能力 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3A | ![]() |
x 8![]() |
x 5![]() |
x 20![]() |
x 20![]() |
x 4![]() |
攻擊 32~54 必殺 +3 耐久 180~220 |
滑翔小刀 | 鐵條 | 銀條 | 樅 | 黃月木 | 毛氈 | ||
小刀 | 8 | 5 | 20 | 20 | 4 | ||
說明 | 專門投擲的小刀 | 製作 x 需物品欄: 5 | 販店價: 650G | ||||
3B | ![]() |
x 7![]() |
x 5![]() |
x 20![]() |
x 20![]() |
x 7![]() |
攻擊 38~63 必殺 +3 耐久 180~220 |
細直刃小刀 | 銀條 | 純銀條 | 黃月木 | 鐵杉 | 毛氈 | ||
小刀 | 7 | 5 | 20 | 20 | 7 | ||
說明 | 直又有尖銳尖端的小刀 | 製作 x 需物品欄: 5 | 販店價: 750G |
等級 | 圖/名稱 | 所需材料 | 能力 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4A | ![]() |
x 8![]() |
x 7![]() |
x 20![]() |
x 20![]() |
x 7![]() |
攻擊 47~72 必殺 +3 耐久 180~220 |
耳柄小刀 | 銀條 | 純銀條 | 黃月木 | 鐵杉 | 綿 | ||
小刀 | 8 | 7 | 20 | 20 | 7 | ||
說明 | 柄像耳朵形狀的小刀 | 製作 x 需物品欄: 5 | 販店價: 850G | ||||
4B | ![]() |
x 8![]() |
x 7![]() |
x 20![]() |
x 20![]() |
x 8![]() |
攻擊 53~81 必殺 +3 耐久 180~220 |
騎士小刀 | 純銀條 | 金條 | 鐵杉 | 琵琶木 | 綿 | ||
小刀 | 8 | 7 | 20 | 20 | 8 | ||
說明 | 最後一擊用的小刀 | 製作 x 需物品欄: 5 | 販店價: 950G |
等級 | 圖/名稱 | 所需材料 | 能力 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5A | ![]() |
x 7![]() |
x 8![]() |
x 20![]() |
x 20![]() |
x 8![]() |
攻擊 63~90 必殺 +3 耐久 180~220 |
球鍔小刀 | 純銀條 | 金條 | 鐵杉 | 琵琶木 | 細線 | ||
小刀 | 7 | 8 | 20 | 20 | 8 | ||
說明 | 有球狀金屬的男性用小刀 | 製作 x 需物品欄: 5 | 販店價: 1100G | ||||
5B | ![]() |
x 8![]() |
x 7![]() |
x 7![]() |
x 20![]() |
x 20![]() |
攻擊 69~99 必殺 +3 耐久 180~220 |
雙刃小刀 | 純銀條 | 金條 | 白金條 | 鐵杉 | 赤松 | ||
小刀 | 8 | 7 | 7 | 20 | 20 | ||
說明 | 兩側有刃部直的大型小刀 | 製作 x 需物品欄: 5 | 販店價: 1200G | ||||
5C | ![]() |
x 6![]() |
x 5![]() |
x 5![]() |
x 20![]() |
x 20![]() |
攻擊 65~110 敏捷 1~6 必殺 +3 命中 +2 閃躲 +2 耐久 180~220 |
忍者飛鏢 | 鋁條 | 純銀條 | 白金條 | 鐵杉 | 赤松 | ||
小刀 | 6 | 5 | 5 | 20 | 20 | ||
說明 | 可以拿來當鏟子或鑿子用,多種用途的忍者武器 | 製作 x 需物品欄: 5 | 販店價: 800G |
等級 | 圖/名稱 | 所需材料 | 能力 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6A | ![]() |
x 8![]() |
x 7![]() |
x 8![]() |
x 20![]() |
x 20![]() |
攻擊 81~108 必殺 +3 耐久 180~220 |
闊刃小刀 | 純銀條 | 金條 | 白金條 | 琵琶木 | 赤松 | ||
小刀 | 8 | 7 | 8 | 20 | 20 | ||
說明 | 寬又兩側有刃部的直小刀 | 製作 x 需物品欄: 5 | 販店價: 1300G | ||||
6B | ![]() |
x 15![]() |
x 20![]() |
x 20![]() |
攻擊 88~117 必殺 +3 耐久 180~220 |
||
觸角小刀 | 幻之鋼條 | 琵琶木 | 赤松 | ||||
小刀 | 15 | 20 | 20 | ||||
說明 | 柄頭像觸角的小刀 | 製作 x 需物品欄: 3 | 販店價: 1400G |
等級 | 圖/名稱 | 所需材料 | 能力 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7A | ![]() |
x 10![]() |
x 20![]() |
x 20![]() |
x 10![]() |
x 1![]() |
攻擊 116~126 必殺 +3 命中 +15 閃躲 -15 耐久 180~220 |
漢拉提小刀 | 幻之鋼條 | 赤松 | 朴 | 細線 | 神眼 | ||
小刀 | 10 | 20 | 20 | 10 | 1 | ||
說明 | 柄上兩端都有刀的特殊小刀 | 製作 x 需物品欄: 5 | 販店價: 1500G | ||||
7B | ![]() |
x 10![]() |
x 10![]() |
x 20![]() |
x 20![]() |
x 20![]() |
攻擊 101~135 必殺 +3 耐久 180~220 |
兇殺刀 | 白金條 | 幻之鋼條 | 鐵杉 | 赤松 | 朴 | ||
小刀 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | ||
說明 | 有複雜型狀刀身,危險投擲小刀 | 製作 x 需物品欄: 5 | 販店價: 1500G | ||||
7C | ![]() |
x 1![]() |
x 2![]() |
x 2![]() |
x 10![]() |
攻擊 +130 命中 +25 耐久 300 明鏡止水耗魔-50% |
|
水龍的小刀 | 生鏽的短劍 | 鋼騎之礦 | 魔族的水晶 | 幻之鋼條 | |||
小刀 | 1 | 2 | 2 | 10 | |||
說明 | 寄宿有海神的魔力的短劍 | 製作 x 需物品欄: 4 |
等級 | 圖/名稱 | 所需材料 | 能力 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8A | ![]() |
x 20![]() |
x 20![]() |
x 20![]() |
x 20![]() |
x 1![]() |
攻擊 +50 敏捷 +15 必殺 +18 命中 +15 閃躲 +15 耐久 180~220 |
切肉小刀 | 幻之鋼條 | 赤松 | 朴 | 杉 | 魔族的水晶 | ||
小刀 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | ||
說明 | S字狀彎曲的切肉小刀 | 製作 x 需物品欄: 5 | 販店價: 1600G | ||||
8B | ![]() |
x 14![]() |
x 20![]() |
x 20![]() |
x 20![]() |
x 20![]() |
攻擊 115~153 必殺 +3 耐久 180~220 |
古傳小刀 | 幻之銀條 | 黃月木 | 鐵杉 | 赤松 | 朴 | ||
小刀 | 14 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
說明 | 兩邊刃部的傳統大小刀 | 製作 x 需物品欄: 5 | 販店價: 1600G | ||||
8C | ![]() |
x 12![]() |
x 20![]() |
x 20![]() |
x 10![]() |
x 20![]() |
攻擊 110~140 必殺 1~5 命中 1~3 耐久 180~220 |
疾速短刀+ | 幻之銀條 | 朴 | 杉 | 濕地毒蛇 | 藍龍之鱗 | ||
小刀 | 12 | 20 | 20 | 10 | 20 | ||
說明 | 有複雜型狀刀身,危險投擲小刀。 | 製作 x 需物品欄: 5 | 販店價: 1500G |
等級 | 圖/名稱 | 所需材料 | 能力 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9A | ![]() |
x 20![]() |
x 20![]() |
x 20![]() |
x 20![]() |
x 20![]() |
攻擊 137~171 必殺 +3 耐久 180~220 |
華麗小刀 | 幻之銀條 | 赤松 | 朴 | 杉 | 絲柏 | ||
小刀 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
說明 | 有豪華裝飾的小刀 | 製作 x 需物品欄: 5 | 販店價: 2800G | ||||
9B | ![]() |
x 15![]() |
x 20![]() |
x 20![]() |
x 1![]() |
x 1![]() |
攻擊 117~151 必殺 +6 命中 +3 耐久 180~220 陽炎耗魔-30% |
手裡劍 | 勒格耐席鉧條 | 朴 | 杉 | 鋼騎之礦 | 誓言之證 | ||
小刀 | 15 | 20 | 20 | 1 | 1 | ||
說明 | 回轉投擲,特殊暗殺用武器 | 製作 x 需物品欄: 5 | 販店價: 3600G |
等級 | 圖/名稱 | 所需材料 | 能力 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10A | ![]() |
x 15![]() |
x 20![]() |
x 20![]() |
x 20![]() |
x 20![]() |
攻擊 161~189 必殺 +3 耐久 180~220 |
勾爪擲刀 | 勒格耐席鉧條 | 朴 | 杉 | 絲柏 | 梣 | ||
小刀 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
說明 | 有新月型勾的投擲小刀 | 製作 x 需物品欄: 5 | 販店價: 4300G | ||||
10B | ![]() |
x 10![]() |
x 20![]() |
x 1![]() |
x 1![]() |
x 1![]() |
攻擊 190~210 必殺 -3 耐久 180~220 |
幻之匕首 | 奧利哈鋼條 | 梣 | 神眼 | 鋼騎之礦 | 誓言之證 | ||
小刀 | 10 | 20 | 1 | 1 | 1 | ||
說明 | 幻之金製的瀟灑小刀 | 製作 x 需物品欄: 5 | 販店價: 5000G |
等級 | 圖/名稱 | 所需材料 | 能力 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11A | ![]() |
x 4![]() |
x 3![]() |
x 40![]() |
x 40![]() |
x 1![]() |
攻擊 190~220 命中 +10 閃躲 +4 耐久 180~220 |
破滅刀 | 達馬斯礦條 | 勒格耐席鉧條 | 絲柏 | 梣 | 魔族的水晶 | ||
小刀 | 4 | 3 | 40 | 40 | 1 | ||
說明 | 具有毀滅一切之恐佈力量的小刀。 | 製作 x 需物品欄: 5 | |||||
11B | ![]() |
x 2![]() |
x 5![]() |
x 40![]() |
x 40![]() |
x 2![]() |
攻擊 186~200 必殺 +11 耐久 180~220 |
兇殘刀 | 幻之銀條 | 勒格耐席鉧條 | 單木 | 梣 | 魔族的水晶 | ||
小刀 | 2 | 5 | 40 | 40 | 2 | ||
說明 | 無視對手強弱,一律毀滅的小刀。 | 製作 x 需物品欄: 5 | |||||
11C | ![]() |
x 20![]() |
x 40![]() |
x 40![]() |
x 5![]() |
x 5![]() |
|
水紋短劍 | 棗木 | 梣 | 絲柏 | 奧利哈鋼條 | 勒格耐席鉧條 | ||
小刀 | 20 | 40 | 40 | 5 | 5 | ||
說明 | 有水波花紋的小劍 | 製作 x 需物品欄: 5 | 販店價: 6300G |
